제품 상세 정보:
|
색: | 주문 제작됩니다 | 능력: | 5-1000t |
---|---|---|---|
사이즈: | 모델에 따르면 | 중량: | 8.8T |
상태: | 새롭습니다 | 지나서 강화됩니다: | 전기 모터 |
패키징 세부 사항: | 기계는 운송 동안 미끄러져 움직이어서 방해가 되기 위해 처음으로 철편으로 고쳐지고, 그리고 나서 패키징 막으로 감쌌습니다.패키징은 이송 동안 부딪혀지고 그리고 나서 목판으로 강화되 | 타입: | 조 크러셔 암석파쇄기 1차 파쇄기 |
하이 라이트: | 8.8T 턱 암석파쇄기,800t/H 분명한 조 크러셔,CE 8.8T 분명한 조 크러셔 |
조 크러셔 기계 돌 파쇄기 쇄식기계
제조 설명 :
조 크러셔 기계 돌 파쇄기 쇄식기계는 압축 강도가 어느 것 이하인지 다양한 소재의 정밀 분쇄에 적용되거나 충분한 320Mpa가 상대적으로 작은 급송 물질 단위와 상대적으로 작은 방전용 문에 적용되고, 2차 파쇄에 적합합니다. 홍이르지는 돌 생산의 행 전체를 제공합니다 ; 출력은 넓게 도로, 집합적, 지대석과 같은 다리, 주택, 고층 건축물, 철도 고속도로, 건축 자재의 종류로서의 물 프로젝트, 등에서 사용됩니다.
주요 특징 :
1. 소형 구조와 긴 서비스 라이프와 높은 작업 효율로 최신 제품, 다양한 적용을 위해 모형을 만드세요.
2. 쉬운 마모 부분, 웨어와 예비품을 용이한 대체를 위해 조정할 수 있습니다.
3. 설치하도록 덜 비싸고 쉬운 대용량.
4. 기계가 큰 분쇄 비율, 유니폼 프로덕트 크기를 가지고 있습니다, 단순 구조, 편리한 유지가 다양한 재료의 압축 강도가 320 MPa 보다 더가 아니는 분쇄 할 수있, 1 차 파쇄를 위한 일차선택이 장비입니까.
5. 피르스트-클라스 기술, 믿을 만한 프리-살레 고객 서비스 품질. 제품은 유럽 CE 검정 표준을 충족합니다.
모델 | 공급 개구 사이즈 | 맥스. 전송 크기 | 능력 | 힘 | 전체적 사이즈(L*W*H) | 중량 |
PEX250*400 | 250*400mm | 210 밀리미터 | 5-20t/h | 15kW | 1450*1300*1296mm | 2800 킬로그램 |
PEX250*1000 | 250*1000mm | 210 밀리미터 | 16-51t/h | 30kW | 1992*1530*1380mm | 6500 킬로그램 |
PEX250*1200 | 250*1200mm | 210 밀리미터 | 25-60t/h | 37kW | 2192*1900*1430mm | 7700 킬로그램 |
PEX300*1300 | 300*1300mm | 250 밀리미터 | 16-104t/h | 55kW | 2192*2000*1430mm | 9000 킬로그램 |
PE400*600 | 400*600mm | 340 밀리미터 | 16-55t/h | 30kW | 1565*1732*1586mm | 6500 킬로그램 |
PE500*750 | 500*750mm | 420 밀리미터 | 32-83t/h | 55kW | 1890*1916*1870mm | 10300 킬로그램 |
PE600*900 | 600*900mm | 500 밀리미터 | 48-120t/h | 55kW | 2305*1876*2298mm | 15500 킬로그램 |
PE750*1060 | 750*1060mm | 630 밀리미터 | 115-208t/h | 110kW | 2472*2450*2840mm | 28000 킬로그램 |
PE870*1060 | 870*1060mm | 660 밀리미터 | 180-210t/h | 110kW | 2660*2556*2800mm | 30500 킬로그램 |
PE900*1200 | 900*1200mm | 750 밀리미터 | 139-300t/h | 160kW | 3800*3166*3045mm | 46000 킬로그램 |
PE1200*1500 | 1200*1500mm | 1020 밀리미터 | 400-800t/h | 220kW | 4800*3200*4120mm | 92000 킬로그램 |
담당자: zhang
전화 번호: 86-573-86589860
팩스: 86-573-86589817